Shop for Suspension, Steering and brake parts by vehicle
 
Secured Checkout
We ensure safe and secured
transactions with us.



 
 
Over 30 years in business
# 1 Online destination for performance tires

TOYO PROXES 4 ALL-SEASON TIRES

The most affordable UHP tire with the largest size selection for all season sports cars

The Proxes 4 was designed specifically for the plus size wheel/tire market. In other words, driving enthusiasts who can benefit from changing the original wheel size to a larger diameter and need a first class tire with a ultra low profile.
There are many sizes available to cater to your exact needs and setup.

The Proxes 4 has all of the quality materials of the more expensive UHP tires that Toyo makes like jointless bead wire and full width steel belts. The tire itself is designed to handle Z rated speeds, be able to run year-round, handle rain and snow (M+S Rated) and fits well on most sport compacts, sport sedans and coupes.

The tread design is aggressive and strikes a careful balance between wet and dry traction, allowing the sports car driver to be confident in any weather. Noise is very minimal also.

Warranty Information:

Limited Warranty Period: 60 Months

Treadwear Warranty: None

UTQG Rating 300 AA A

 Click the DETAILS link below to see current price on your size and add to cart.

Tire Size SKU  
  195/50R15 86V Toyo Proxes 4 197290 DETAILS
  205/50R15 89V Toyo Proxes 4    197300 DETAILS
  205/55R15 92V Toyo Proxes 4    197320 DETAILS
  225/50R15 95V Toyo Proxes 4    197310 DETAILS
  195/50R16 88V Toyo Proxes 4    197220 DETAILS
  205/40ZR16 83W Toyo Proxes 4   197200 DETAILS
  205/45ZR16 87W Toyo Proxes 4   197210 DETAILS
  205/50R16 91V Toyo Proxes 4    197230 DETAILS
  205/55R16 94V Toyo Proxes 4    197260 DETAILS
  215/55R16 97V Toyo Proxes 4    197270 DETAILS
  225/50R16 96V Toyo Proxes 4    197240 DETAILS
  225/55R16 99V Toyo Proxes 4    197280 DETAILS
  245/50R16 97V Toyo Proxes 4 197250 DETAILS
  205/40ZR17 84W Toyo Proxes 4   197110 DETAILS
  205/45ZR17 88W Toyo Proxes 4   197140 DETAILS
  215/40ZR17 87W Toyo Proxes 4   197120 DETAILS
  215/45ZR17 91W Toyo Proxes 4   197150 DETAILS
  215/50ZR17 95W Toyo Proxes 4   197380 DETAILS
  225/45ZR17 94W Toyo Proxes 4   197160 DETAILS
  225/50ZR17 98W Toyo Proxes 4   197390 DETAILS
  235/45ZR17 97W Toyo Proxes 4   197170 DETAILS
  235/50ZR17 100W Toyo Proxes 4 197400 DETAILS
  235/55ZR17 103W Toyo Proxes 4 197370 DETAILS
  245/40ZR17 95W Toyo Proxes 4   197410 DETAILS
  245/45ZR17 99W Toyo Proxes 4   197180 DETAILS
  255/40ZR17 98W Toyo Proxes 4   197130 DETAILS
  275/40ZR17 98W Toyo Proxes 4     197420 DETAILS
  205/40ZR18 86W Toyo Proxes 4   197060 DETAILS
  215/35ZR18 84W Toyo Proxes 4   197050 DETAILS
  215/40ZR18 89W Toyo Proxes 4   197070 DETAILS
  215/45ZR18 93W Toyo Proxes 4   197650 DETAILS
  225/40ZR18 92W Toyo Proxes 4   197080 DETAILS
  225/45ZR18 95W Toyo Proxes 4   197360 DETAILS
  225/50ZR18 95W Toyo Proxes 4 197630 DETAILS
  235/40ZR18 95W Toyo Proxes 4   197090 DETAILS
  235/45ZR18 98W Toyo Proxes 4   198000 DETAILS
  235/50ZR18 101W Toyo Proxes 4 197430 DETAILS
  245/40ZR18 97W Toyo Proxes 4   197100 DETAILS
  245/45ZR18 100W Toyo Proxes 4 197440 DETAILS
  255/40R18 99W Toyo Proxes 4    197990 DETAILS
  255/45ZR18 103W Toyo Proxes 4 197450 DETAILS
  275/35ZR18 99W Toyo Proxes 4   197460 DETAILS
  215/35ZR19 85W Toyo Proxes 4   197190 DETAILS
  225/35ZR19 88W Toyo Proxes 4   197020 DETAILS
  235/35ZR19 91W Toyo Proxes 4   197030 DETAILS
  245/35ZR19 93W Toyo Proxes 4   197040 DETAILS
  255/35ZR19 96W Toyo Proxes 4   197580 DETAILS
  265/30ZR19 93W Toyo Proxes 4   197470 DETAILS
  295/30ZR19 100W Toyo Proxes 4 197480 DETAILS
  215/30ZR20 82W Toyo Proxes 4   197520 DETAILS
  225/35ZR20 90W Toyo Proxes 4   197350 DETAILS
  235/30ZR20 88W Toyo Proxes 4   198020 DETAILS
  245/35ZR20 95W Toyo Proxes 4   197330 DETAILS
  245/40ZR20 99W Toyo Proxes 4   197570 DETAILS
  245/45ZR20 103W Toyo Proxes 4 197490 DETAILS
  255/30ZR20 92W Toyo Proxes 4   197530 DETAILS
  255/35ZR20 97W Toyo Proxes 4   197340 DETAILS
  255/45ZR20 105W Toyo Proxes 4 197500 DETAILS
  275/35ZR20 102W Toyo Proxes 4 197590 DETAILS
  275/40ZR20 106W Toyo Proxes 4 197510 DETAILS
  295/25ZR20 95W Toyo Proxes 4   197550 DETAILS
  295/30ZR20 101W Toyo Proxes 4 197540 DETAILS
  235/30ZR22 90W Toyo Proxes 4   197820 DETAILS
  245/30ZR22 92W Toyo Proxes 4   197610 DETAILS
  255/30R22 95W Toyo Proxes 4    198010 DETAILS
  255/35ZR22 99W Toyo Proxes 4   197810 DETAILS
  265/30ZR22 97W Toyo Proxes 4   197830 DETAILS
  285/30ZR22 101W Toyo Proxes 4 197840 DETAILS
  305/25ZR22 99W Toyo Proxes 4   197850 DETAILS
  255/30ZR24 97W Toyo Proxes 4   197910 DETAILS
  265/25ZR24 93W Toyo Proxes 4   198030 DETAILS
  275/25ZR24 96W Toyo Proxes 4   197940 DETAILS
  275/30ZR24 101W Toyo Proxes 4 197920 DETAILS
  275/25ZR26 98W Toyo Proxes 4   197950 DETAILS
  275/25ZR28 99W Toyo Proxes 4   197960 DETAILS
  265/25ZR30 99W Toyo Proxes 4   197970 DETAILS

Complete Toyo warranty details available here.

click to enlarge

 

 

 

 

Home  |  Contact  |  Privacy  |  Terms